Цифровые программируемые таймеры - недельный - 230 В~ - 2 выхода
Дополнительные материалы:
Цифровое реле времени для распределительного щита
Тип контакта | Переключающий контакт |
Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
Внешн. программирование | Нет |
Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
Карта памяти включена | Нет |
Напряжение питания, В | 230 ... 230 |
Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
Количество каналов | 2 |
Тип контакта | Переключающий контакт |
Запас хода от аккумулятора в часах | 52560 |
Способ монтажа | Монтажная панель 72х72 мм |
Программа на 24 ч | Да |
Недельная программа | Да |
Годовая программа | Нет |
Контакт беспотенциального выключателя | Да |
Частота напряжения, Гц | 50 ... 60 |
Запас хода от аккумулятора в годах | 6 |
Точность хода в день, с | 1 |
Текстовое руководство на дисплее | Нет |
Программа на 60 мин | Нет |
Программа на праздники | Нет |
Импульсная программа | Нет |
Цикловая программа | Нет |
Астропрограмма | Нет |
Случайная программа | Нет |
Счетчик часов | Нет |
Сетевая синхронизация | Нет |
Контроль кварцем | Да |
Радиоуправляемая | Нет |
Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
Количество ячеек памяти | 28 |
Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
Ручной принцип работы | Да |
Внешн. кнопка ввода | Нет |
Предварительный выбор переключения | Да |
Номинальный ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 8 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Ширина, мм | 72 |
Высота, мм | 110 |
Глубина, мм | 44 |
JoomShopping Download & Support