Суточный/недельный таймер - многофункциональный - цифровой - 230 В~ - 1 выход - 16 А - 250 В~
Дополнительные материалы:
Цифровое реле времени для распределительного щита
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Внешн. программирование | Да |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Карта памяти включена | Нет |
| Напряжение питания, В | 230 ... 230 |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Количество каналов | 1 |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 43800 |
| Способ монтажа | На DIN рейку |
| Программа на 24 ч | Да |
| Недельная программа | Да |
| Годовая программа | Да |
| Контакт беспотенциального выключателя | Да |
| Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 2 |
| Частота напряжения, Гц | 50 ... 60 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 5 |
| Точность хода в день, с | 0.1 |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Программа на 60 мин | Нет |
| Программа на праздники | Да |
| Импульсная программа | Нет |
| Цикловая программа | Да |
| Астропрограмма | Нет |
| Случайная программа | Да |
| Счетчик часов | Да |
| Сетевая синхронизация | Да |
| Контроль кварцем | Да |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 0.01666 |
| Количество ячеек памяти | 56 |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 0 |
| Ручной принцип работы | Да |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Предварительный выбор переключения | Да |
| Номинальный ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ширина, мм | 35.6 |
| Высота, мм | 83 |
| Глубина, мм | 67 |
JoomShopping Download & Support
