Кабель USB звуковой системы и видеодомофонии
Дополнительные материалы:
_EC003248
| Цвет | Белый |
| Номин. сечение проводника, мм² | 0.5 |
| Изоляция жилы | Прочее |
| Маркировка жил | Цвет |
| Не распространяет горение при воздействии пламени | Нет |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Заземляющая жила | Нет |
| Номин. напряжение U (линейное), В | 750 |
| Цвет внешн. оболочки | Белый |
| Диаметр проводника, мм | 1.7 |
| Материал проводника | Медь |
| Материал внешн. оболочки | Поливинилхлорид |
| Класс проводника | Класс 2 (многопроволочная жила) |
| Защитный проводник | Нет |
| Армирование/ покрытие защитной оболочкой | Нет |
| Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении), °C | -15 ... 70 |
| Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения), °C | -15 ... 70 |
| Номин. напряжение U0 (фазное), В | 450 |
| Экранированный | Нет |
| Количество жил (общее) | 16 |
| Несущий элемент | Нет |
| Свободный от галогенов (согл. EN 50267-2-2) | Нет |
| Сохранение целостности изоляции (огнестойкость) | Нет |
| Макс. температура проводника, °C | 70 |
| Защитное покрытие | Нет |
| Внешн. диаметр (прибл.), мм | 4.8 |
| С низким дымовыделением (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | Нет |
| Свободен от галогена (в соотв. с EN 60754-1/2) | Нет |
| Поверхность проводника | _- |
| Размер AWG | _- |
| Номинальное сечение жил (AWG) | 0 |
| _EF012612 | Нет |
| Тип изоляционного материала сердечника | _- |
| Цвет жилы | _- |
| Тип изоляционного материала наружной оболочки | _- |
| Класс реакции на огонь согласно EN 13501-6 | _- |
| Класс производства дыма в соответствии с EN 13501-6 | _- |
| Класс искр/брызг согласно EN 13501-6 | _- |
| Кислотность по классу Евро согласно EN 13501-6 | _- |
| Устойчивость к низкоим температурам (соотв.EN 60811-504+505+506) | Нет |
| Маслостойкость (согласно EN 60811-404) | Нет |
| Мин. допустимый радиус изгиба, стационарное применение / постоянная установка, мм | 0 |
JoomShopping Download & Support
