Переходник M2000 PG48 ø50.5
Дополнительные материалы:
Резьбовое соединение для металлорукава
| Рабочая температура, °C | -15 ... 60 |
| Тип резьбы | Прочее |
| Материал корпуса | Латунь |
| Номин. диаметр, мм | 51 |
| Номинальный размер в дюймах | _- |
| Размер резьбы | 64,0мм |
| Модель/исполнение | Прямолинейн. |
| Степень защиты (IP) в зависимости от трубы/канала | 65 ... 65 |
| Тип соединения | _- |
| Вращающийся | Да |
| Конструктивное исполнение | Наруж.резьба |
| Неразъемный/цельный | Нет |
| Размер резьбы G CTG | 0 |
| Защитное покрытие | Никелированное покрытие |
| Колличестов во резьбовых ресниц | 0 |
| Мин. внутр. диаметр трубы, мм | 51 |
| Макс. наружный диаметр трубы, мм | 61 |
| Длина резьбы, мм | 11 |
| Совместимо с защитной трубой/каналом DIN EN 61386-23 | Да |
| Общ. длина, мм | 0 |
| Общ. высота, мм | 0 |
| Совместимо с защитной трубой/каналом UL | Да |
| Совместимо с защитной трубой/каналом CSA | Нет |
| Совместимо с защитной трубой/каналом FI | Нет |
| Количество вводов | 1 |
| С заземлением | Нет |
JoomShopping Download & Support
