Войти
Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и др.
Дополнительные материалы:
Светильник для освещения улиц и площадей
Потребл. мощность, Вт | 100 |
Световой поток, лм | 10000 |
Ширина, мм | 156.0 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Тип КСС | Д |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Температура эксплуатации, °C | -40...45 |
Материал корпуса | Алюминий |
Способ монтажа | Консольный |
Подходит для размера посадочного места, мм | 50 |
Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
Цвет света | Белый |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Длина, мм | 372.0 |
Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 100 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
Диаметр, мм | - |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Цвет корпуса | Черный |
С ламп. в комплекте | Да |
Без функции диммирования | Да |
Высота, мм | 44.0 |
ПРА в комплекте | Нет |
Цветовая температура, К | 5000 |
Тип проводки | Оконечная |
Макс. мощность системы, Вт | - |
Класс защиты | I |
Макс. мощность лампы, Вт | 100 |
Распределитель света | Прочее |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) / трансформатора | Светодиодный драйвер |
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 10000 |
Номин. напряжение, В | 230 |
JoomShopping Download & Support