Мультифункциональное реле времени - 16 А - 230 В~ - 50/60 Гц
Дополнительные материалы:
Реле лестничного освещения
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Способ монтажа | На DIN рейку |
| Функционал. назначение/применение | Электронный многофункциональный |
| Напряжение питания, В | 250 ... 250 |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Схема подключения | 3- и 4-проводная конфигурация |
| Управляющее напряжение 1, В | 8 ... 230 |
| Тип управляющего напряжения 1 | Переменный (AC) |
| Предупреждение отключения | Мигание |
| Время работы | Периодический |
| Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 1 |
| Глубина монтажная (встраив.), мм | 70 |
| Количество нормально открытых контактов | 1 |
| Количество нормально закрытых контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Частота управляющего напряжения 1, Гц | 50 ... 60 |
| Управляющее напряжение 2, В | 8 ... 230 |
| Тип управляющего напряжения 2 | Перемен./ постоян. (AC/DC) |
| Частота управляющего напряжения 2, Гц | 50 ... 60 |
| Номин. коммутируем. ток, А | 16 |
| Макс. коммутируем. ток при cos Ф = 0,6, А | 13 |
| Задержка выключения, мин | 0.5 ... 12 |
| Ток ламп подсветки кнопок, мА | 50 |
| Выбор функции защиты от скачков напряжения | Да |
| Макс. мощность ламп накаливания, Вт | 2000 |
| Макс. мощность люминесц. ламп, ВА | 1000 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно), ВА | 1000 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.), ВА | 1000 |
JoomShopping Download & Support
