Трехфазный счётчик EMDX³ - трансформаторного включения - 4 модуля - выход RS 485
JoomShopping Download & Support
Дополнительные материалы:
Счётчик электроэнергии
| Тип счетчика | Электронный |
| Номин. ток (In), А | 5 |
| Макс. ток (Imax), А | 63 |
| Номин. фазное напряжение (Un) N-L, В | 197 ... 265 |
| Номин. линейное напряжение (Un) L-L, В | 340 ... 460 |
| Частота, Гц | 47 ... 63 |
| Класс точности | B |
| Количество фаз | EV011974 |
| Модель/исполнение | Прямого включения |
| Тип электроэнергии | Активная и реактивная мощность |
| Подходит для | Учета потребления и поставки (двунаправл.) |
| Тип тарифа | Двухтарифный |
| Контроль тарифа | Внешний |
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Нет |
| Стопор обратного хода | Да |
| Калиброванный (поверенный) | Да |
| Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений |
| Импульсный выход | Нет |
| Тип индикации | Цифровой (-ая) |
| Способ монтажа | DRA (на DIN-рейку) |
| Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 4 |
| Тип интерфейса | Порт RS-485 |
| С кодовым замком | Да |
| Разрядность счетного устройства | 9 |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
