Суточный таймер - аналоговый - горизонтальная шкала - 230 В~ - 1 Н.О. - 16 А - 250 В~ - без запаса хода часов
JoomShopping Download & Support
Дополнительные материалы:
Аналог. реле времени для распределительного щита
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Напряжение питания, В | 230 ... 230 |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Способ монтажа | На DIN рейку |
| Количество каналов | 1 |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 100 |
| Программа на 24 ч | Да |
| Недельная программа | Нет |
| Годовая программа | Нет |
| Контакт беспотенциального выключателя | Да |
| Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 3 |
| Частота напряжения, Гц | 50 ... 60 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 1.66 |
| Точность хода в день, с | 2.5 |
| Программа на 60 мин | Нет |
| Сетевая синхронизация | Да |
| Контроль кварцем | Нет |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 0 |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 30 |
| Программа разделения на смены 2, мин | 0 |
| Программа разделения на смены 1, мин | 15 |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Нет |
| Ручной принцип работы | Да |
| Предварительный выбор переключения | Да |
| Номинальный ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ширина, мм | 52.5 |
| Высота, мм | 83 |
| Глубина, мм | 60 |
