Однофазный блок питания - 24 В= - 0,9 А - 21,5 Вт
Дополнительные материалы:
Источник питания перемен./постоян. тока (AC/DC)
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| я ступень выход. напряжения перемен. тока, В | 0 ... 0 |
| Номин. напряжение питания от сети перемен. тока AC 50 Гц, В | 215 ... 245 |
| я ступень выход. напряжения перемен. тока, В | 0 ... 0 |
| я ступень выход. напряжения перемен. тока, В | 0 ... 0 |
| Устойчив к коротким замыканиям | Нет |
| Выход. мощность, Вт | 21.5 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| я ступень выход. напряжения постоян. тока, В | 0 ... 0 |
| Модульное исполнение | Да |
| я ступень выход. напряжения постоян. тока, В | 0 ... 0 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Макс. выход. ток 2, А | 0 |
| Потребл. мощность, ВА | 10.4 |
| Макс. выход. ток 3, А | 0 |
| Макс. выход. ток 1, А | 0.9 |
| Регулируемое вторичное напряжение | Нет |
| Номин. напряжение питания от сети перемен. тока 60 Гц, В | 215 ... 245 |
| Номин. напряжение питания постоян. тока DC, В | 215 ... 245 |
| Стабилизированное выход. напряжение | Да |
| Стабилизированное | Да |
| Тип подключения | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом |
| Возможность настенного монтажа | Нет |
| Высота монтажная (встраив.), мм | 95 |
| Возможна непосредственная установка | Нет |
| Ширина, мм | 89 |
| Высота, мм | 95 |
| Глубина, мм | 66 |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Сертифицировано по IEC 61508 | _- |
| Сертифицировано по EN ISO 13849-1 | _- |
| Степень защиты (NEMA) | _- |
| я ступень выход. напряжения постоян. тока, В | 24 ... 24 |
JoomShopping Download & Support
