1-фазный Импульсный источник питания 12В 20Вт 1,6A
Дополнительные материалы:
Источник питания постоян. тока (DC)
| Ширина, мм | 23 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 100 |
| Ширина монтажная (встраив.), мм | 23 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Да |
| Тип питающего напряжения | Перемен./ постоян. (AC/DC) |
| Выход. мощность, Вт | 20 |
| Стабилизированное выход. напряжение | Да |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Возможность настенного монтажа | Нет |
| Стабилизированное | Да |
| Возможна непосредственная установка | Да |
| Регулируемое вторичное напряжение | Да |
| Номин. напряжение питания от сети перемен. тока AC 50 Гц, В | 100 ... 240 |
| Устойчив к коротким замыканиям | Да |
| Макс. выход. ток 1, А | 1.67 |
| Номинальное выходное напряжение 1, В | 12 |
| Номинальный выходной ток 1, А | 1.67 |
| я ступень выход. напряжения, В | 12 ... 12 |
| я ступень выход. напряжения, В | 0 ... 0 |
| я ступень выход. напряжения, В | 0 ... 0 |
| Макс. выход. ток 2, А | 0 |
| Макс. выход. ток 3, А | 0 |
| Номинальное выходное напряжение 2, В | 0 |
| Номинальное выходное напряжение 3, В | 0 |
| Номинальный выходной ток 2, А | 0 |
| Номинальный выходной ток 3, А | 0 |
| Номин. напряжение питания от сети перемен. тока 60 Гц, В | 100 ... 240 |
| Номин. напряжение питания постоян. тока DC, В | 120 ... 370 |
| Потребл. мощность, ВА | 0 |
| Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 0 |
| Высота монтажная (встраив.), мм | 0 |
| Сертифицировано по IEC 61508 | _- |
| Сертифицировано по EN ISO 13849-1 | _- |
| Степень защиты (IP) | _- |
| Степень защиты (NEMA) | _- |
JoomShopping Download & Support
