Ультратонкий линейный светодиодный прожектор предназначен для декоративной подсветки зданий и архитектурных объектов
Дополнительные материалы:
Светильник направленного света/ прожектор/ даунлайт
| Световая отдача, лм/Вт | 104 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Способ монтажа | RV000441 |
| Тип/способ подключения | Прочее |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | Прочее |
| Собственная система затемнения | Нет |
| Световой поток, лм | 2500 |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Затемнение DSI | Нет |
| Цвет света | Белый |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | Прочее |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе, мА | 0 |
| Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) / трансформатора | Не требуется |
| Угол светового излучения | Средний луч 21-40° |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Ширина, мм | 50 |
| Затемнение GPRS | Нет |
| Регулирование яркости по отсечке конца фазы | Нет |
| Регулирование яркости по разрезу начала фазы | Нет |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Затемнение Touch and Dim | Нет |
| Затемнение с помощью кнопки | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Без функции диммирования | Нет |
| Затемнение 0-10 В | Нет |
| Затемнение 1-10 В | Нет |
| Затемнение DALI | Нет |
| Затемнение DMX | Нет |
| Затемнение LineSwitch | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Нить накала в соответствии с IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 2500 |
| Макс. мощность системы, Вт | 24 |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Высота/глубина, мм | 40 |
| Выход светового потока | Прямой/непрямой |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное |
| Номин. напряжение, В | 175...245 |
| Отражатель (рефлектор) | Зеркальный |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Класс F для встраиваемых светильников | Нет |
| Класс пожаробезопасности D | Нет |
| Класс защиты | I |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Защитное покрытие | Пластиковое покрытие |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 104 |
| ПРА в комплекте | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
JoomShopping Download & Support
