| Тип светильника | Светильник панельный | 
						| Макс. мощность системы, Вт | 36 | 
						| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 3600 | 
						| Степень защиты (IP) | IP20 | 
						| Материал корпуса | Сталь | 
						| Диапазон раб напряжений, В | 180...265 | 
						| Цвет корпуса | Белый | 
						| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 | 
						| Встроенная высота / глубина, мм | - | 
						| Подходит для крепления на потолке | Да | 
						| С ламп. в комплекте | Да | 
						| Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) | 
						| Высота/глубина, мм | 20.0 | 
						| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) / трансформатора | Светодиодный драйвер | 
						| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая | 
						| Материал плафона/рассеивателя | Полистирол | 
						| Цветовая температура, К | 5000 | 
						| Класс энергоэффективности предоставляемой сменной встроенной лампы | A+ | 
						| С датчиком движения | Нет | 
						| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) | 
						| Угол светового излучения | 120 | 
						| Количество светодиодов | 112 | 
						| Подходит для монтажа на стену | Да | 
						| Тип/способ подключения | Клемма винтовая | 
						| Ширина, мм | 595.0 | 
						| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 100.0 | 
						| Номин. напряжение, В | 230 | 
						| Номин частота, Гц | 50 | 
						| Длительность пусковых токов, мкс | 26 | 
						| Тип кривой силы света | Д | 
						| Подходит для встроенного монтажа | Да | 
						| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да | 
						| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 2 | 
						| Подходит для организации световых линий | Нет | 
						| Класс светораспределения | П | 
					
									
					
						| Светораспределение | Симметричный (-ое) | 
						| Специальное применение | Прочее | 
						| Количество полюсов | 1 | 
						| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) | 
						| Подходит для рабочего места с монитором | Да | 
						| Вид растра или решетки | Нет | 
						| Количество ламп (источников света) | 112 | 
						| Длина, мм | 295 | 
						| Цоколь (патрон) лампы | Прочее | 
						| Пусковой ток, А | 0,7 | 
						| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 | 
						| Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг | 
						| Без функции диммирования | Да | 
						| С выход розеткой | Нет | 
						| Подходит для ламп мощностью, Вт | - | 
						| ПРА в комплекте | Да | 
						| Распределитель света | Рассеивающая линза или панель | 
						| Выход светового потока | Прямой и рассеянный/отраженный | 
						| Сечение проводника, мм² | 0,4...1,5 | 
						| Наруж. диаметр, мм | - | 
						| Цвет света | Белый | 
						| Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 | 
						| Тип тока | Переменный | 
						| Класс защиты | I | 
						| Тип проводки | Оконечная | 
						| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет | 
						| Тип напряжения | Переменный (AC) | 
						| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К | 
						| Материал опорной поверхности | F- из нормально воспламеняющегося материала | 
						| Габаритная яркость, кд/м² | 5000 | 
						| Источник света | Светодиоды SMD 2835 | 
						| Подходит для подвесного монтажа | Да | 
						| Подходит для аварийного освещения | Нет | 
						| Цветовая температура, К | 5000 |