ЭПРА предназначены для преобразования параметров входящего сетевого напряжения для обеспечения запуска и поддержания рабочего режима люминесцентных ламп.
Применяются для комплектации светильников с линейными люминесцентными лампами (тип Т8) или компактными люминесцентными лампами.
Применяются для комплектации светильников с линейными люминесцентными лампами (тип Т8) или компактными люминесцентными лампами.
Дополнительные материалы:
Пускорегулирующий аппарат ПРА
| Модель/исполнение | Электронный |
| Корпус | Металлический корпус |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 58 |
| Подходит для 1 лампы мощностью, Вт | нет |
| Подходит для 2 ламп мощностью, Вт | 58 |
| Подходит для 3 ламп мощностью, Вт | нет |
| Подходит для 4 ламп мощностью, Вт | нет |
| Диапазон раб напряжений, В | 180-256 |
| Номин ток ламп, А | 0.54 |
| Тип зажигания | Без предварительного подогрева электродов |
| Для ламп типа TC-TEL-компакт люминесц с цоколем GX24q | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Высота, мм | 27 |
| Для ламп типа HM - ртутная | Нет |
| Для ламп типа T-U-U-образ люминесц с цоколем 2G13 | Нет |
| Номин. напряжение, В | 230 |
| С защитой от разъединения | Нет |
| Для ламп типа T16-линейная люминесц c колбой Т5 | Нет |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Для ламп типа T38-линейная люминесц с колбой Т12 | Нет |
| Для ламп типа HS - натриевая | Нет |
| Длина, мм | 320 |
| Для ламп типа TC-QEL-компакт люминесц с цоколем G8 | Нет |
| Частота | 50 Гц |
| Для ламп типа TC-F-компакт люминесц с цоколем 2G10 | Нет |
| Класс защиты | I |
| КПД, процентов | ≥ 80 |
| Температура эксплуатации, °C | -15...+50 |
| Для ламп типа TC-SEL-компакт люминесц с цоколем 2G7 | Нет |
| Время тлеющего разряда, с | ≤ 0,1 |
| Тип диммирования | Нет |
| Вес, кг | 0.259 |
| Без функции диммирования | Нет |
| Для ламп типа TC-D-компакт люминесц с цоколем G24d | Нет |
| Для ламп типа LS | Нет |
| Для ламп типа TC-T-компакт люминесц с цоколем GX24d | Нет |
| Для ламп типа T26-линейная люминесц с колбой Т8 | Да |
| Ширина, мм | 30 |
| Класс энергоэффективности | А3 |
| Для ламп типа HI - металлогалогенных | Нет |
| Для ламп типа TC-DEL-компакт люминесц с цоколем G24q | Нет |
| Для ламп типа T-R-кольцевая люминесц с цоколем G10q | Нет |
| Для ламп типа T7-линейная люминесц c колбой Т2 | Нет |
| Для ламп типа TC-L-компакт люминесц с цоколем 2G11 | Нет |
| Наибольшая температура на корпусе, °C | 70 |
| Номер цвета RAL | 9003 |
| Для ламп типа TC-DD-2D-образ люминесц с цоколем GR8 G10q | Нет |
| Для ламп типа T16-R-кольцевая люминесц с цоколем 2GX13 | Нет |
| Мультиваттный | Нет |
| Для ламп типа TC-S-компакт люминесц с цоколем G23 | Нет |
JoomShopping Download & Support
