PDU -Блок распределения питания вертикальный - 24 розетки С13 - MCB - клеммный блок - 32А
Дополнительные материалы:
Блок распределения питания
| Монтажный размер | Метрическая резьба |
| Монтажный размер (метрический), мм | 1061 |
| Ориентация монтажа | Вертикальн. |
| Электрич. подключение | Винтов. зажим/клемма |
| Тип подключения | Прочее |
| Длина кабеля, м | 0 |
| Количество штепсельных розеток с защитным (заземляющим) контактом | 0 |
| Количество розеток с заземляющим штырем | 0 |
| Количество розеток стандарта C13 | 24 |
| Количество розеток стандарта C14 | 0 |
| Количество розеток стандарта C20 | 0 |
| Количество розеток стандарта GST18/3 | 0 |
| Number of UK BS1363 sockets | 0 |
| Количество розеток/разъемов других стандартов | 0 |
| Количество розеток швейцарского стандарта тип 13 | 0 |
| Количество модулей в высоту | 24 |
| Количество розеток швейцарского стандарта тип 15 | 0 |
| Длина, мм | 0 |
| Количество розеток швейцарского стандарта тип 23 | 0 |
| Ширина, мм | 52 |
| Количество розеток швейцарского стандарта тип 25 | 0 |
| Высота, мм | 1078 |
| Глубина, мм | 52.5 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Категория перенапряжения | 2 |
| Сетевой фильтр | Нет |
| Возможность переключения | Нет |
| протокол сетевого управления) | Нет |
| С дисплеем | Нет |
| Оценка | Местное |
| Со светодиодной (LED) индикацией | Нет |
| С предохранителем | Нет |
| Амперметр | Нет |
| С измерением температуры | Нет |
| С монтажными материалами | Да |
JoomShopping Download & Support
